程力救護(hù)車(chē)廠作為有十余年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的金杯救護(hù)車(chē)廠家,產(chǎn)品覆蓋金杯海獅救護(hù)車(chē)、金杯格瑞斯救護(hù)車(chē)、金杯新海獅救護(hù)車(chē)、金杯小海獅救護(hù)車(chē)、金杯大海獅救護(hù)車(chē)、金杯新快運(yùn)救護(hù)車(chē)、等各類型的金杯救護(hù)車(chē)產(chǎn)品;我廠生產(chǎn)的金杯救護(hù)車(chē)價(jià)格合理,品質(zhì)優(yōu)良,更提供金杯救護(hù)車(chē)分期購(gòu)車(chē)的便利,以及金杯救護(hù)車(chē)招標(biāo)采購(gòu)與集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)的廠家服務(wù)快速通道
車(chē)輛技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 金杯牌 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū)動(dòng) |
產(chǎn)品名稱 | SY5020XJHL-K7SBW型救護(hù)車(chē) | 變速箱 | 5檔 |
總質(zhì)量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 4495x1680x2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1405 | 額度載客(人) | 5 |
接近角/離去角(°) | 24/34 | 前懸/后懸(mm) | 680/870 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2945 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/65R15 |
前輪距(mm) | 1460 | 后輪距(mm) | 1425 |
軸荷(Kg) | 985/1065 | **高車(chē)速(Km/h) | 130 |
底盤(pán)型號(hào) | SY6450K7SBW 整車(chē) 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 1599 | 85 |
外觀參考圖片
運(yùn)輸型配置清單







在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
微信:
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園




